2024-09-03 09:27:13 清风明月
汇通财经APP讯——中国上证综指9月3日(周二)开盘下跌1.86点,跌幅:0.07%,报2809.17点; 中国深证成指9月3日(周二)开盘下跌14.77点,跌幅:0.18%,报8157.44点; 中国沪深300指数9月3日(周二)开盘下跌3.27点,跌幅:0.1%,报3261.74点; 中国创业板指数9月3日(周二)开盘下跌3.38点,跌幅:0.22%,报1533.57点; 中国科创50指数9月3日(周二)开盘上涨0.05点,涨幅:0.01%,报670.06点。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 100.76 0.02 0.02%
欧元美元 1.1164 0.0002 0.02%
英镑美元 1.3316 -0.0005 -0.04%
美元日元 144.18 0.29 0.2%
美元人民币 7.0466 -0.0049 -0.07%
现货黄金 2627.78 5.79 0.22%
现货白银 31.046 -0.098 -0.31%
美原油 71.57 0.57 0.8%
澳元美元 0.6831 0.0025 0.37%
美元加元 1.3558 -0.0009 -0.07%
恒生指数 18337.1 106.5 0.58%
日经225 37723.91 568.58 1.53%
英国FT 8229.99 -98.73 -1.19%
德国DAX 18720.01 -282.37 -1.49%
标普500 5702.55 -11.09 -0.19%
}