2024-09-11 16:01:01 清风明月
汇通财经APP讯——【莫迪:印度目标到2030年电子行业规模达5000亿美元】9月11日讯,印度总理莫迪正大肆宣扬印度在科技方面的潜力,称印度的目标是在本十年末将其电子行业的规模扩大到5000亿美元。莫迪在讲话中称,该国目前估计其电子市场规模约为1550亿美元。印度正试图吸引更多芯片制造商进入该国,就像补贴鼓励苹果公司在该国组装iPhone一样。到目前为止,莫迪政府已经批准了价值超过150亿美元的半导体投资。莫迪称:“现在是进入印度的正确时机。”

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 100.74 0.10 0.1%
欧元美元 1.1162 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3320 0.0038 0.29%
美元日元 143.89 1.27 0.89%
美元人民币 7.0480 -0.0160 -0.23%
现货黄金 2621.99 35.38 1.37%
现货白银 31.144 0.381 1.24%
美原油 71.25 0.09 0.13%
澳元美元 0.6806 -0.0007 -0.11%
美元加元 1.3567 0.0009 0.07%
恒生指数 18258.6 333.6 1.86%
日经225 37723.91 568.58 1.53%
英国FT 8229.99 -98.73 -1.19%
德国DAX 18720.01 -282.37 -1.49%
标普500 5702.55 -11.09 -0.19%
}