2024-10-30 17:15:05 清风明月
汇通财经APP讯——【机构:德国经济避免衰退】10月30日,得益于政府和家庭消费的增长,德国第三季度GDP意外上升,避免了连续第二个季度的经济下滑。德国第三季度GDP季调后初值增长0.2%,同时,德国统计局将第二季度GDP从之前公布的下降0.1%修正为下降0.3%。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.94 0.30 0.28%
欧元美元 1.0488 -0.0055 -0.52%
英镑美元 1.2599 -0.0052 -0.41%
美元日元 154.58 -0.80 -0.52%
美元人民币 7.2422 -0.0033 -0.05%
现货黄金 2666.01 15.94 0.6%
现货白银 30.763 -0.072 -0.23%
美原油 69.86 1.11 1.61%
澳元美元 0.6507 0.0001 0.02%
美元加元 1.3957 -0.0017 -0.12%
恒生指数 19601.1 -61.5 -0.31%
日经225 38026.17 -326.17 -0.85%
英国FT 8149.27 64.20 0.79%
德国DAX 19147.47 142.69 0.75%
标普500 5933.30 16.19 0.27%
}