2024-10-31 15:59:31 清风明月
汇通财经APP讯——【广州港:10月货物吞吐量同比增4.1%】10月31日,广州港公布,2024年10月,公司预计集装箱吞吐量210万TEU,同比增1.5%;货物吞吐量4885.8万吨,同比增4.1%。2024年1-10月,公司预计集装箱吞吐量2094万TEU,同比增5.9%;货物吞吐量4.71亿吨,同比增2.6%。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.97 0.04 0.04%
欧元美元 1.0626 0.0003 0.03%
英镑美元 1.2741 -0.0006 -0.05%
美元日元 154.94 0.35 0.23%
美元人民币 7.2133 -0.0222 -0.31%
现货黄金 2609.82 11.77 0.45%
现货白银 30.873 0.181 0.59%
美原油 68.44 0.32 0.47%
澳元美元 0.6521 -0.0011 -0.17%
美元加元 1.3961 0.0017 0.12%
恒生指数 19823.5 -203.1 -1.01%
日经225 38721.66 -654.43 -1.66%
英国FT 8012.20 -13.57 -0.17%
德国DAX 18950.20 -83.44 -0.44%
标普500 5983.99 -17.36 -0.29%
}